3000W激光切割机
产品简介
YC-GQ3015-3000光纤激光切割机整体龙门式机构,武汉锐科(选配深圳创鑫、北京凯普林、北京热刺、上海飞博)激光器,日本进口伺服电机,精密直线导轨和齿轮齿条传动系统,具有刚性高、稳定性强、加工质量高等特点。
产品优势
优质工艺标准机床
经高温退火及自然时效消除焊接应力,防变形,更耐用。
单工作台,性能稳定,设备运行平稳。
定制操作系统,精度高
该机型采用交流伺服电机驱动系统,机床运动机构采用齿轮、齿条双驱传动,保证设备的高速度、高精度、高可靠性;
高速横梁,疾速如电
双数字电机驱动,前导轨设计,进一步提升加速度,快人一步。
技术参数
项目名称 | YC-GQ3015 | YC-GQ4020 | YC-GQ6025 |
XYZ轴行程 | 1520mmX3030mmX120mm | 2020mmX4030mmX250mm | 2520mmX6030mmX250mm |
加工幅面(长*宽) | 3000mmX1500mm | 4000mmX2000mm | 6000mmX2500mm |
X,Y轴定位精度 | ±0.03mm/m | ±0.03mm/m | ±0.03mm/m |
X,Y轴重复定位精度 | ±0.02mm | ±0.02mm | ±0.02mm |
X,Y轴加速度 | 1.5G | 1.5G | 1.5G |
X,Y轴联动空运行速度 | 120m/min | 120m/min | 120m/min |
总电源防护等级 | IP54 | IP54 | IP54 |
电力需求 | 三相五线制380V50Hz | 三相五线制380V50Hz | 三相五线制380V50Hz |
工作台承重 | 1000KG | 1500KG | 1500KG |
机床总重 | 约5000kg | 约6500kg | 约8000kg |
激光器可选功率 | 选配 | 选配 | 选配 |
主要配置表
序号 | 品名 | 产地/品牌 |
1 | 激光器 | 锐科或创鑫-3000W |
2 | 系统 | 新普京澳门娱乐场网站1166cypcut |
3 | 切割头 | 瑞士嘉强 |
4 | 聚焦镜 | 美国原配 |
5 | 准直镜 | 美国原配 |
6 | 电机 | 松下 |
7 | 齿轮 | 德国 |
8 | 齿条 | 台湾 |
9 | 减速机 | 德国 |
10 | 直线导轨 | 台湾 |
11 | 电磁阀 | 日本 |
12 | 比例阀 | 美国 |
13 | 冷水机 | 武汉汉立 |
14 | 床身 | 新普京澳门娱乐场网站1166 |
15 | 电脑 | 工控专配 |
3000W光纤激光切割参数
3000W 激光器切割参数 | |||||
材料 | 厚度 | 速度(m/min) | 气压(bar) | 气体 | 切割高度 |
不锈钢 | 1 | 45 | 10 | N2 | 0.8 |
2 | 24 | 12 | N2 | 0.6 | |
3 | 10 | 12 | N2 | 0.6 | |
4 | 6.5 | 14 | N2 | 0.6 | |
5 | 3.6 | 14 | N2 | 0.6 | |
6 | 2.7 | 14 | N2 | 0.6 | |
8 | 1.2 | 16 | N2 | 0.6 | |
10 | 0.55 | 16 | N2 | 0.6 | |
碳钢 | 1 | 35 | 10 | AIr | 1 |
2 | 2.5 | 1.6 | O2 | 0.5 | |
3 | 4 | 0.6 | O2 | 0.8 | |
4 | 3.5 | 0.6 | O2 | 0.8 | |
5 | 3.2 | 0.6 | O2 | 0.8 | |
6 | 2.7 | 0.6 | O2 | 0.8 | |
8 | 2.2 | 0.6 | O2 | 0.8 | |
10 | 1.5 | 0.6 | O2 | 0.8 | |
12 | 1 | 0.6 | O2 | 0.8 | |
14 | 0.9 | 0.6 | O2 | 0.8 | |
16 | 0.75 | 0.6 | O2 | 0.8 | |
18 | 0.65 | 0.6 | O2 | 0.8 | |
20 | 0.6 | 0.6 | O2 | 0.8 | |
22 | 0.55 | 0.6 | O2 | 0.8 |
样品展示
应用领域
1.适用材料:主要用于碳钢、不锈钢、铝合金、钛合金、硅钢、镀锌板、铝、铜等多种金属材料的快速切割。
2.适用行业:轨道交通、工程机械、食品机械、纺织机械、空调制造、电梯、建筑机械、环保机械、广告装饰等行业。